Free Tool
Charging Time Calculator
See how long it really takes to charge any EV on your home setup — before you switch.
40 mi
5 mi200 mi
Charging times
From 10% to 80% and 10% to 100%
| Charger | Mi / hr | 10→80% | 10→100% |
|---|---|---|---|
L1 (120V outlet) | 4.5 mi/hr | 36h 28m | 46h 53m |
L2 Home (7.2 kW) | 25.9 mi/hr | 7h 17m | 9h 23m |
L2 Home (11.5 kW) | 41.4 mi/hr | 4h 34m | 5h 52m |
L2 (19.2 kW) | 41.4 mi/hr | 4h 34m | 5h 52m |
DCFC (fast charge) | 540 mi/hr | 26 min | 46 min |
Morning readiness — L1 overnight check
8 hours on a standard outlet only recovers 36 miles. For 40 miles/day you'll need Level 2 charging or a top-up stop.
Charging times are estimates. Real-world speeds vary with temperature, state of charge, and charger conditions.